Измеритель влажности и температуры цифровой ЭКСИС ИВТМ-7/2-Щ-Д-2Р-2А
0
25 012 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики ЭКСИС ИВТМ-7/2-Щ-Д-2Р-2А
Каналы измерения | 2 |
Релейные выходы | 2 |
Унифицированные токовые выходы | 2 |
Диапазон измерения относительной влажности | 0 - 99 % |
Основная погрешность измерения относительной влажности | ≤ ±2 % |
Погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха | ≤ 0,2 % |
Диапазон изменений выходного тока | 0 - 5 / 0 - 20 / 4 - 20 мА |
Дискретность изменения выходного тока | 19,5 мкА |
Максимальное сопротивление нагрузки | 300 / 1000 / 300 Ом |
Нагрузочная способность реле | 7 А |
Индикация значений влажности и температуры | одновременная |
Встроенная автоматическая память | 780 измерений |
Протокол | Modbus RTU |
Поддерживаемые ОС | Windows |
Госповерка | есть |
Общие характеристики | |
Дисплей | монохромный OLED, 132 x 64 пикселей |
Питание блока измерения | 12 - 24 В |
Потребляемая мощность | ≤ 2 Вт |
Интерфейс | USB, RS-485 |
Рабочая температура | -40 - 50 °C, влажность 2 - 95 % |
Рабочее атмосферное давление | 84 - 106 кПа |
Средний срок службы | ≥ 5 лет |
Крепление | на DIN-рейку |
Длина кабеля для подключения зонда к блоку измерения | 10 м |
Габариты блока измерения | 100 x 60 x 80 мм |
Вес нетто блока измерения | 200 г |
Вес брутто | 1 кг |
Комплектация | термогигрометр ЭКСИС ИВТМ-7/2-Щ-Д-2Р-2А - 1 шт кабель для зонда 10 м - 1 шт руководство по эксплуатации - 1 шт госповерка в электронном виде - 1 шт паспорт - 1 шт |
Поставляется с дополнительным прибором | преобразователи серии ИПВТ 03 |
Прибор поставляется только с преобразователями серии ИПВТ 03.
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025