USB осциллограф-приставка Hantek DSO3254
0
53 804 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики Hantek DSO3254
Вертикальные характеристики | |
Количество каналов | 4 |
Полоса пропускания | 250 МГц |
Развязка входа | DC, AC, GND |
Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ |
Время затухания | 1,4 нс |
Вертикальное разрешение | 8 бит |
Глубина памяти | 1.6 Кб - 128 Мб / CH (1.6 Кб, 16 Кб, 160 Кб, 1.6 Мб, 16 Мб, 32 Мб, 64 Мб, 128 Мб) |
Максимальное входное напряжение | 400 В |
Горизонтальные характеристики | |
Частота дискретизации | 1 ГВыб / с |
Диапазон временной базы | от 2 нс / дел до 1000 с / дел |
Точность временной базы | ± 50 частей на миллион |
Характеристики триггера | |
Количество каналов | CH1 - CH4, EXT, EXT / 10 |
Режим | фронт, импульс, видео, наклон, истечение времени |
Тип | одиночный, автоматический, нормальный |
Автоматическое измерение | Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vmid, Vbase, Vavg, Vrms, Vcrms, Preshoot, Overshoot, частота, период, время нарастания, время спада, положительная ширина, отрицательная ширина, рабочий цикл |
Измерения курсоров | вертикальный, горизонтальный, автоматический |
Форма сигнала | +,- , x,÷, FFT, инвертировать |
Диапазон вертикального смещения | 1 мВ / дел - 10 В / дел 10 мВ / дел - 100 В / дел 100 мВ / дел - 1 кВ / дел 1 В / дел - 10 кВ / дел |
Общие характеристики | |
Интерфейс | USB 2.0 |
Габариты устройства | 255 х 180 х 45 мм |
Вес | 1 кг |
Комплектация | цифровой осциллограф Hantek DSO3254 - 1 шт |
щупы для осциллографа - 4 шт адаптер питания - 1 шт USB кабель - 1 шт диск с ПО - 1 шт сумка для хранения - 1 шт инструкция по эксплуатации - 1 шт |
Обзорная таблица осциллографов Hantek серии DSO3000(A)
Характеристики | DSO3254A | DSO3254 |
Полоса пропускания, МГц | 250 | 250 |
Количество аналоговых каналов | 4 | 4 |
Количество цифровых каналов | 16 | нет |
Частота дискретизации на канал, МВыб/с | 1000 | |
Глубина памяти на канал | 128 Мб | |
Время нарастания, нс | ≤ 1,4 | |
Разрешение по вертикали (разрядность АЦП) | 8 бит | |
Генератор сигналов | да | нет |
Логический анализатор | да | нет |
Мультиметр | нет | |
Анализатор спектра сигнала с помощью БПФ | нет | |
Частотомер | нет | |
Самописец | нет | |
Интерфейс передачи данных | USB, LAN | USB 2.0 |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025