Нагрузка электронная Tonghui TH8201
0
80 268 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Подборка оборудования для ВУЗов и колледжей
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Технические характеристики Tonghui TH8201
Количество каналов | 1 |
Тип нагрузки | постоянного тока |
Мощность | 175 Вт |
Диапазон напряжения | 0 - 150 В |
Диапазон тока | 0 - 40 А |
Минимальное рабочее напряжение | 1,5 В, 0,4 А 1,5 В, 4 А 1,5 В, 40 А |
Разрешение напряжения | 1 мВ |
Разрешение тока | 10 мкА |
Динамическая частота | до 50 кГц |
Частота дискретизации | до 100 кГц |
Режимы работы | CV, CC, CR, CP |
Защита от | перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки по току, перегрузки по мощности, перегрева, обратной полярности |
Измерение напряжения (CV) | |
Диапазон измерения | 0 - 15 В 0 - 150 В |
Разрешение | 1 мВ 10 мВ |
Точность | 0,05% + 0,05% полной шкалы |
Измерение тока (CC) | |
Диапазон измерения | 0 - 400 мА 0 - 4 А 0 - 40 А |
Разрешение | 0,01 мА 0,1 мА 1 мА |
Точность | 0,1% + 0,1% полной шкалы |
Измерение сопротивления (CR) | |
Диапазон измерения | 0,04 Ом - 40 Ом 0,4 Ом - 400 Ом 4 Ом - 4000 Ом |
Точность | Vin / Rset * 0,2% + 0,2% полной шкалы |
Измерение мощности (CP) | |
Диапазон измерения | 0 - 1,75 Вт 0 - 17,5 Вт 0 - 175 Вт |
Разрешение | 0,175 мВт 1,75 мВт 17,5 мВт |
Точность | 0,3% + 0,3% полной шкалы |
Дополнительные функции | |
Тест LED ламп | есть |
Тест заряда батареи | есть |
Эффект нагрузки | есть |
Функция имитации короткого замыкания | есть |
Функция программирования | есть |
Функция дистанционной компенсации | есть |
Интеллектуальное управление вентилятором | есть |
Поддержка операционной системы | Linux |
Общие характеристики | |
Интерфейс | RS232, USB, LAN, USB Type B |
Хранение данных | U-диск |
Питание | 110 / 220 В, 50 / 60 Гц |
Рабочая температура | 0 - 40°C |
Рабочая температура | -20 - 80°C |
Габариты | 215 x 129 x 479 мм |
Вес | 9,8 кг |
Комплектация | электронная нагрузка Tonghui TH8201 – 1 шт |
Обзорная таблица электронных нагрузок Tonghui
Характеристики | TH8201 | TH8202A | TH8202B | TH8212 |
Количество каналов | 1 | |||
Мощность | 175 Вт | 350 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
Диапазон напряжения | 0 - 150 В | 10 - 800 В | ||
Диапазон тока | 0 - 40 А | 0 - 60 А | 0 - 15 А | |
Разрешение | 1 мВ, 10 мкА | |||
Динамическая частота | до 50 кГц | |||
Частота дискретизации | до 100 кГц | |||
Режимы работы | CV, CC, CR, CP | |||
Интерфейс | RS232, USB, LAN, USB Type B |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025